
Nationalparkverwaltung
Bayerischer Wald
Bayerischer Wald
Aktuelle Wetterdaten vom Großen Falkenstein (1315 m über NN)
Wetter-/Klimastation Waldhäuser (945 m über NN)
Ausgewählte Klimadaten
Wert | Februar 2021 | Mittel 1972-2001 | Extreme 1972-2021 |
---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur (°C) | 1,0 | -1,8 | -8,3 / 2,3 |
Maximum der Tagestemperatur (°C) | 15,8 | 10,1 | 16,0 |
Minimum der Tagestemperatur (°C) | -14,8 | -12,5 | -19,8 |
Min. der Tagestemperatur 5 cm ü. Boden (°C) | -18,4 | -16,4 | -23,9 |
Anzahl Frosttage: Tmin < 0°C | 15 | 23,6 | 14 / 28 |
Anzahl Eistage: Tmax < 0°C | 8 | 11,2 | 0 / 23 |
Niederschlagssumme (mm) | 63,6 | 96,3 | 11,4 / 260,1 |
max. Tagessumme des Niederschlags (mm) | 20,9 | 23,1 | 46,0 |
Anzahl Tage mit Niederschlägen > 0,1mm | 15 | 15,5 | 6 / 25 |
Summe des gefallenen Neuschnees (cm) | 15 | 74,5 | 8 / 244 |
Maximale Schneehöhe (cm) | 32 | 83,3 | 191 |
Anzahl Tage mit einer Schneedecke > 0cm | 23 | 27,0 | 10 / 29 |
Maximale Windspitze (m/s) | 14,4 | 18,4 | 27,0 |
Sonnenscheindauer (Std.) | 126,7 | 88,2 | 18,0 / 154,1 |
Bemerkungen
- zweithöchstes "Maximum der Tagestemperatur", nur 1998 wurde es mit 16°C noch wärmer;
- zweitniedrigste "Anzahl an Frosttagen", nur 1998 waren es mit 14 Tagen noch weniger;
(Alle Bemerkungen beziehen sich auf die Daten der Wetterstation Waldhäuser seit 1972!)
Jahresrückblick 2020
Ausgewählte Klimadaten
2020 | Mittel 1972-2001 |
Extreme 1972-2020 |
|
---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur (°C) | 7,6 | 5,8 | 4,4 / 7,9 |
Maximum der Tagestemperatur (°C) | 29,3 | 28,1 | 25,0 / 32,9 |
Minimum der Tagestemperatur (°C) | -9,6 | -15,9 | -9,6 / -23,8 |
Min. der Tagestemperatur 5 cm ü. Boden (°C) | -12,0 | -20,2 | -12,0 / -27,6 |
Anzahl Tropentage: Tmax > 30°C | 0 | 0,2 | 0 / 8 |
Anzahl Sommertage: Tmax > 25°C | 19 | 8,0 | 1 / 40 |
Anzahl Frosttage: Tmin < 0°C | 111 | 134,5 | 88 / 169 |
Anzahl Eistage: Tmax < 0°C | 14 | 50,2 | 14 / 81 |
Letzter Spätfrost (2m ü. Boden) | 12.05. | 02.05. | 30.03. / 02.06. |
Erster Frührost (2m ü. Boden) | 10.11. | 14.10. | 15.09. / 11.11. |
Dauer der frostfreien Periode (Tage) | 182 | 164 | 110 / 215 |
Niederschlagssumme (mm) | 1070,0 | 1359,4 | 831,5 / 1921,8 |
max. Tagessumme des Niederschlags (mm) | 28,4 | 55,2 | 130,4 |
Anzahl Tage mit Niederschlägen > 0,1mm | 187 | 202,1 | 152 / 233 |
Summe des gefallenen Neuschnees (cm) | 147 | 419,4 | 119 / 838 |
Maximale Schneehöhe (cm) | 28 | 97,5 | 20 / 191 |
Anzahl Tage mit einer Schneedecke > 0cm | 82 | 139,1 | 72 / 178 |
Maximale Windspitze (m/s) | 23,0 | 23,0 | 38,0 |
Sonnenscheindauer (Std.) | 1745 | 1502,9 | 1234,3 / 1901,3 |
Bemerkungen
- nur die Jahre 2019, 2018 und 2014 waren noch wärmer, 2015 war es genauso warm;
- zweitniedrigste "Anzahl an Tagen mit Schnee", nur 2014 waren es mit 72 Tagen noch weniger;
- nach 2014 die zweitniedrigste "maximale Schneehöhe";
- drittniedrigste Menge an "Neuschnee" (2014:119cm / 1972:128cm);
- niedrigste "Anzahl an Eistagen", bisheriges Minimum 16 Tage im Jahr 2014;
(Alle Bemerkungen beziehen sich auf die Daten der Wetterstation Waldhäuser seit 1972!)
Weiterführende Informationen
Monatsrückblicke der Wetterstation Waldhäuser
Jahresrückblicke der Wetterstation Waldhäuser