
Bayerischer Wald
Aktuelle Wetterdaten vom Großen Falkenstein (1315 m über NN)
Wetter-/Klimastation Waldhäuser (945 m über NN)
Ausgewählte Klimadaten
Wert | August 2023 | Mittel 1972-2001 | Extreme 1972-2023 |
---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur (°C) | 16,0 | 14,3 | 10,8 / 18,8 |
Maximum der Tagestemperatur (°C) | 29,6 | 26,6 | 31,5 |
Minimum der Tagestemperatur (°C) | 6,9 | 5,2 | 1,2 |
Min. der Tagestemperatur 5 cm ü. Boden (°C) | 5,4 | 2,3 | -0,8 |
Anzahl Sommertage: Tmax > 25°C | 12 | 3,0 | 0 / 18 |
Anzahl Tropentage: Tmax > 30°C | 0 | 0,1 | 0 / 5 |
Niederschlagssumme (mm) | 228,1 | 108,5 | 21,0 / 362,4 |
max. Tagessumme des Niederschlags (mm) | 48,8 | 26,1 | 130,4 |
Anzahl Tage mit Niederschlägen > 0,1mm | 22 | 15,2 | 7 / 26 |
Maximale Windspitze (m/s) | 14,2 | 14,8 | 22,3 |
Sonnenscheindauer (Std.) | 172,8 | 187,9 | 101,8 / 265,2 |
Bemerkungen
- keine
(Alle Bemerkungen beziehen sich auf die Daten der Wetterstation Waldhäuser seit 1972!)
Jahresrückblick 2022
Ausgewählte Klimadaten
2022 | Mittel 1972-2001 |
Extreme 1972-2022 |
|
---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur (°C) | 7,8 | 5,8 | 4,4 / 7,9 |
Maximum der Tagestemperatur (°C) | 31,0 | 28,1 | 25,0 / 32,9 |
Minimum der Tagestemperatur (°C) | -10,9 | -15,9 | -9,6 / -23,8 |
Min. der Tagestemperatur 5 cm ü. Boden (°C) | -14,5 | -20,2 | -12,0 / -27,6 |
Anzahl Tropentage: Tmax > 30°C | 2 | 0,2 | 0 / 8 |
Anzahl Sommertage: Tmax > 25°C | 18 | 8,0 | 1 / 40 |
Anzahl Frosttage: Tmin < 0°C | 111 | 134,5 | 88 / 169 |
Anzahl Eistage: Tmax < 0°C | 35 | 50,2 | 14 / 81 |
Letzter Spätfrost (2m ü. Boden) | 20.4. | 2.5. | 30.3. / 2.6. |
Erster Frührost (2m ü. Boden) | 19.11. | 14.10. | 15.9. / 19.11. |
Dauer der frostfreien Periode (Tage) | 212 | 164 | 110 / 215 |
Niederschlagssumme (mm) | 1183,3 | 1359,4 | 831,5 / 1921,8 |
max. Tagessumme des Niederschlags (mm) | 36 | 55,2 | 130,4 |
Anzahl Tage mit Niederschlägen > 0,1mm | 202 | 202,1 | 152 / 233 |
Summe des gefallenen Neuschnees (cm) | 209 | 419,4 | 119 / 838 |
Maximale Schneehöhe (cm) | 77 | 97,5 | 20 / 191 |
Anzahl Tage mit einer Schneedecke > 0cm | 115 | 139,1 | 72 / 178 |
Maximale Windspitze (m/s) | 22,4 | 23,0 | 38,0 |
Sonnenscheindauer (Std.) | 1774,6 | 1502,9 | 1234,3 / 1901,3 |
Bemerkungen
- ebenso wie 2019 zweithöchste Jahresdurchschnittstemperatur (Maximum 2014 und 2018);
- zweitlängste "frostfreie Periode"; Maximum im Jahr 2000; kürzester frostfreier Zeitraum im Jahr 1990 mit 110 Tagen;
- dreizehntes Jahr in Folge mit unterdurchschnittlichem Niederschlag;
(Alle Bemerkungen beziehen sich auf die Daten der Wetterstation Waldhäuser seit 1972!)
Weiterführende Informationen
Monatsrückblicke 2023 der Wetterstation Waldhäuser
Monatsrückblicke 2022 der Wetterstation Waldhäuser
Monatsrückblicke 2021 der Wetterstation Waldhäuser
Monatsrückblicke 2020 der Wetterstation Waldhäuser
Jahresrückblicke der Wetterstation Waldhäuser